Payroll

Payroll

Paste payroll data from Excel, mark entries paid, and run the Jana Dixon and Julie Sahagun work-order paid reports.

← Back Print
Ella's Alterations — Payroll
Printed Jul 9, 2026 8:08 AM · Tab: unpaid_report
Yana Unpaid8
Lola Unpaid12
Yana Paid Today0
Lola Paid (24h)0
Yana Total Rows104
Lola Total Rows183

Yana (Jana Dixon) — Unpaid

8 rows · Pay total $110.00
Customer DateCustomer Name Cust PaidAdvance Pay TotalSky DateNotes
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $30.00 Social
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $30.00 Social
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $10.00 Social
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $10.00 Social
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $10.00 Social
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $10.00 Social
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $0.00 Day Off
2026-06-28 na $0.00 $0.00 $10.00 Social
Advance: $0.00 Total: $110.00

Lola (Julie Sahagun) — Unpaid

12 rows · Pay total $145.00
Customer DateCustomer Name Cust PaidAdvance Pay TotalSky DateNotes
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $10.00 Hem green pants
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $10.00 hem sleeves green jacket
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $10.00 remove zipper brown dress
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $15.00 sew gray ribbon
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $15.00 sew buttons and finish up a wedding dress
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $10.00 hem sleeves white/gray jacket
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $10.00 hem brown jacket
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $15.00 remove applique wedding dress
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $10.00 remove zipper blue pants
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $10.00 hem brown pants
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $15.00 sew applique wedding dress
2026-06-28 6/28/2026 $0.00 $0.00 $15.00 sew buttons wedding dress
Advance: $0.00 Total: $145.00