Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
Allowed file types: PDF, PNG, JPG, JPEG, WEBP. Max file size: 15MB. PHP settings must allow uploads at least this large (upload_max_filesize/post_max_size).
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | No receipt uploaded | — | |
| February | No receipt uploaded | — | |
| March | No receipt uploaded | — | |
| April | No receipt uploaded | — | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-01 | W1 Mon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025-09-02 | W1 Tue | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025-09-03 | W1 Wed | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025-09-04 | W1 Thu | $1,159.55 | $1,159.55 | $1,259.55 | $1,159.55 | ||||||||
| 2025-09-05 | W1 Fri | $1,405.29 | $1,405.29 | $2,664.84 | $2,564.84 | ||||||||
| 2025-09-06 | W1 Sat | $620.51 | $620.51 | $3,285.35 | $3,185.35 | ||||||||
| 2025-09-07 | W1 Sun | $1,536.26 | $1,536.26 | $4,821.61 | $4,721.61 | ||||||||
| 2025-09-08 | W2 Mon | $393.18 | $393.18 | $5,214.79 | $5,114.79 | ||||||||
| 2025-09-09 | W2 Tue | $0.00 | $0.00 | $5,214.79 | $5,114.79 | ||||||||
| 2025-09-10 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $5,214.79 | $5,114.79 | ||||||||
| 2025-09-11 | W2 Thu | $498.98 | $398.98 | $5,713.77 | $5,513.77 | ||||||||
| 2025-09-12 | W2 Fri | $635.75 | $635.75 | $6,349.52 | $6,149.52 | ||||||||
| 2025-09-13 | W2 Sat | $659.95 | $659.95 | $7,009.47 | $6,809.47 | ||||||||
| 2025-09-14 | W2 Sun | $1,150.80 | $1,050.80 | $8,160.27 | $7,860.27 | ||||||||
| 2025-09-15 | W3 Mon | $743.77 | $743.77 | $8,904.04 | $8,604.04 | ||||||||
| 2025-09-16 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $8,904.04 | $8,604.04 | ||||||||
| 2025-09-17 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $8,904.04 | $8,604.04 | ||||||||
| 2025-09-18 | W3 Thu | $434.63 | $334.63 | $9,338.67 | $8,938.67 | ||||||||
| 2025-09-19 | W3 Fri | $671.19 | $671.19 | $10,009.86 | $9,609.86 | ||||||||
| 2025-09-20 | W3 Sat | $969.35 | $969.35 | $10,979.21 | $10,579.21 | ||||||||
| 2025-09-21 | W3 Sun | $1,236.45 | $1,136.45 | $12,215.66 | $11,715.66 | ||||||||
| 2025-09-22 | W4 Mon | $329.23 | $329.23 | $12,544.89 | $12,044.89 | ||||||||
| 2025-09-23 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $12,544.89 | $12,044.89 | ||||||||
| 2025-09-24 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $12,544.89 | $12,044.89 | ||||||||
| 2025-09-25 | W4 Thu | $123.75 | $123.75 | $12,668.64 | $12,168.64 | ||||||||
| 2025-09-26 | W4 Fri | $639.94 | $539.94 | $13,308.58 | $12,708.58 | ||||||||
| 2025-09-27 | W4 Sat | $1,230.41 | $1,230.41 | $14,538.99 | $13,938.99 | ||||||||
| 2025-09-28 | W4 Sun | $511.95 | $511.95 | $15,050.94 | $14,450.94 | ||||||||
| 2025-09-29 | W4 Mon | $1,083.25 | $983.25 | $16,134.19 | $15,434.19 | ||||||||
| 2025-09-30 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $16,134.19 | $15,434.19 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $8,047.62 | $8,047.62 | $8,820.56 | $8,820.56 | |||||||||||||||||
| February | $6,933.36 | $6,533.36 | $8,416.86 | $8,016.86 | |||||||||||||||||
| March | $8,874.39 | $8,524.39 | $10,973.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $8,362.11 | $8,122.11 | $10,591.72 | $10,351.72 | |||||||||||||||||
| May | $10,423.54 | $10,223.54 | $11,540.02 | $11,340.02 | |||||||||||||||||
| June | $7,397.23 | $7,147.23 | $9,248.49 | $8,998.49 | |||||||||||||||||
| July | $12,645.50 | $12,095.50 | $12,530.83 | $11,980.83 | |||||||||||||||||
| August | $13,794.52 | $13,154.52 | $14,699.25 | $14,059.25 | |||||||||||||||||
| September | $15,167.45 | $14,467.45 | $4,752.14 | $4,052.14 | |||||||||||||||||
| October | $17,266.03 | $17,076.03 | $15,996.28 | $15,806.28 | |||||||||||||||||
| November | $9,656.69 | $9,296.69 | $10,365.36 | $10,005.36 | |||||||||||||||||
| December | $11,617.53 | $11,417.53 | $12,411.09 | $12,211.09 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $8,047.62 | $8,047.62 | $8,820.56 | $8,820.56 | |||||||||||||||||
| February | $6,533.36 | $6,533.36 | $8,016.86 | $8,016.86 | |||||||||||||||||
| March | $8,524.39 | $8,524.39 | $10,623.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $8,122.11 | $8,122.11 | $10,351.72 | $10,351.72 | |||||||||||||||||
| May | $10,223.54 | $10,223.54 | $11,496.02 | $11,496.02 | |||||||||||||||||
| June | $7,147.23 | $7,147.23 | $8,998.49 | $8,998.49 | |||||||||||||||||
| July | $12,095.50 | $12,095.50 | $11,980.83 | $11,980.83 | |||||||||||||||||
| August | $13,154.52 | $13,154.52 | $14,059.25 | $14,059.25 | |||||||||||||||||
| September | $14,465.40 | $14,465.40 | $16,342.14 | $16,342.14 | |||||||||||||||||
| October | $15,553.73 | $15,553.73 | $17,328.58 | $17,328.58 | |||||||||||||||||
| November | $9,296.69 | $9,296.69 | $10,005.36 | $10,005.36 | |||||||||||||||||
| December | $11,417.90 | $11,417.90 | $11,211.46 | $11,211.46 |