Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
Allowed file types: PDF, PNG, JPG, JPEG, WEBP. Max file size: 15MB. PHP settings must allow uploads at least this large (upload_max_filesize/post_max_size).
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | No receipt uploaded | — | |
| February | No receipt uploaded | — | |
| March | No receipt uploaded | — | |
| April | No receipt uploaded | — | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-09-01 | W1 Sun | $344.00 | $344.00 | $344.00 | $344.00 | ||||||||
| 2024-09-02 | W1 Mon | $7.00 | $7.00 | $351.00 | $351.00 | ||||||||
| 2024-09-03 | W1 Tue | $0.00 | $0.00 | $351.00 | $351.00 | ||||||||
| 2024-09-04 | W1 Wed | $0.00 | $0.00 | $351.00 | $351.00 | ||||||||
| 2024-09-05 | W1 Thu | $0.00 | $0.00 | $351.00 | $351.00 | ||||||||
| 2024-09-06 | W1 Fri | $507.20 | $507.20 | $858.20 | $858.20 | ||||||||
| 2024-09-07 | W1 Sat | $1,362.48 | $1,362.48 | $2,220.68 | $2,220.68 | ||||||||
| 2024-09-08 | W2 Sun | $534.00 | $534.00 | $2,754.68 | $2,754.68 | ||||||||
| 2024-09-09 | W2 Mon | $438.25 | $438.25 | $3,192.93 | $3,192.93 | ||||||||
| 2024-09-10 | W2 Tue | $303.00 | $303.00 | $3,495.93 | $3,495.93 | ||||||||
| 2024-09-11 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $3,495.93 | $3,495.93 | ||||||||
| 2024-09-12 | W2 Thu | $0.00 | $0.00 | $3,495.93 | $3,495.93 | ||||||||
| 2024-09-13 | W2 Fri | $384.20 | $384.20 | $3,880.13 | $3,880.13 | ||||||||
| 2024-09-14 | W2 Sat | $524.50 | $524.50 | $4,404.63 | $4,404.63 | ||||||||
| 2024-09-15 | W3 Sun | $876.00 | $876.00 | $5,280.63 | $5,280.63 | ||||||||
| 2024-09-16 | W3 Mon | $620.35 | $620.35 | $5,900.98 | $5,900.98 | ||||||||
| 2024-09-17 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $5,900.98 | $5,900.98 | ||||||||
| 2024-09-18 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $5,900.98 | $5,900.98 | ||||||||
| 2024-09-19 | W3 Thu | $0.00 | $0.00 | $5,900.98 | $5,900.98 | ||||||||
| 2024-09-20 | W3 Fri | $240.00 | $240.00 | $6,140.98 | $6,140.98 | ||||||||
| 2024-09-21 | W3 Sat | $559.10 | $559.10 | $6,700.08 | $6,700.08 | ||||||||
| 2024-09-22 | W4 Sun | $232.62 | $232.62 | $6,932.70 | $6,932.70 | ||||||||
| 2024-09-23 | W4 Mon | $773.00 | $773.00 | $7,705.70 | $7,705.70 | ||||||||
| 2024-09-24 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $7,705.70 | $7,705.70 | ||||||||
| 2024-09-25 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $7,705.70 | $7,705.70 | ||||||||
| 2024-09-26 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $7,705.70 | $7,705.70 | ||||||||
| 2024-09-27 | W4 Fri | $951.20 | $951.20 | $8,656.90 | $8,656.90 | ||||||||
| 2024-09-28 | W4 Sat | $150.00 | $150.00 | $8,806.90 | $8,806.90 | ||||||||
| 2024-09-29 | W4 Sun | $1,053.90 | $1,053.90 | $9,860.80 | $9,860.80 | ||||||||
| 2024-09-30 | W4 Mon | $395.00 | $395.00 | $10,255.80 | $10,255.80 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| February | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| March | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| April | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| May | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| June | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| July | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| August | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| October | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| November | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| December | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $167.00 | $167.00 | $227.00 | $227.00 | |||||||||||||||||
| February | $148.00 | $148.00 | $192.00 | $192.00 | |||||||||||||||||
| March | $213.00 | $213.00 | $282.00 | $282.00 | |||||||||||||||||
| April | $201.00 | $201.00 | $255.00 | $255.00 | |||||||||||||||||
| May | $147.00 | $147.00 | $199.00 | $199.00 | |||||||||||||||||
| June | $134.00 | $134.00 | $189.00 | $189.00 | |||||||||||||||||
| July | $115.00 | $115.00 | $163.00 | $163.00 | |||||||||||||||||
| August | $174.00 | $174.00 | $243.00 | $243.00 | |||||||||||||||||
| September | $175.00 | $175.00 | $252.00 | $252.00 | |||||||||||||||||
| October | $153.00 | $153.00 | $226.00 | $226.00 | |||||||||||||||||
| November | $130.00 | $130.00 | $198.00 | $198.00 | |||||||||||||||||
| December | $126.00 | $126.00 | $172.00 | $172.00 |