Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
Allowed file types: PDF, PNG, JPG, JPEG, WEBP. Max file size: 15MB. PHP settings must allow uploads at least this large (upload_max_filesize/post_max_size).
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | No receipt uploaded | — | |
| February | No receipt uploaded | — | |
| March | No receipt uploaded | — | |
| April | No receipt uploaded | — | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-07-01 | W1 Tue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025-07-02 | W1 Wed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025-07-03 | W1 Thu | $689.63 | $689.63 | $689.63 | $689.63 | ||||||||
| 2025-07-04 | W1 Fri | $0.00 | $0.00 | $689.63 | $689.63 | ||||||||
| 2025-07-05 | W1 Sat | $0.00 | $0.00 | $689.63 | $689.63 | ||||||||
| 2025-07-06 | W1 Sun | $595.33 | $595.33 | $1,284.96 | $1,284.96 | ||||||||
| 2025-07-07 | W1 Mon | $1,543.40 | $1,443.40 | $2,828.36 | $2,728.36 | ||||||||
| 2025-07-08 | W2 Tue | $0.00 | $0.00 | $2,828.36 | $2,728.36 | ||||||||
| 2025-07-09 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $2,828.36 | $2,728.36 | ||||||||
| 2025-07-10 | W2 Thu | $809.00 | $809.00 | $3,637.36 | $3,537.36 | ||||||||
| 2025-07-11 | W2 Fri | $710.96 | $610.96 | $4,348.32 | $4,148.32 | ||||||||
| 2025-07-12 | W2 Sat | $1,281.86 | $1,281.86 | $5,630.18 | $5,430.18 | ||||||||
| 2025-07-13 | W2 Sun | $1,881.63 | $1,881.63 | $7,511.81 | $7,311.81 | ||||||||
| 2025-07-14 | W2 Mon | $149.33 | $49.33 | $7,661.14 | $7,361.14 | ||||||||
| 2025-07-15 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $7,661.14 | $7,361.14 | ||||||||
| 2025-07-16 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $7,661.14 | $7,361.14 | ||||||||
| 2025-07-17 | W3 Thu | $133.93 | $133.93 | $7,795.07 | $7,495.07 | ||||||||
| 2025-07-18 | W3 Fri | $805.78 | $705.78 | $8,600.85 | $8,200.85 | ||||||||
| 2025-07-19 | W3 Sat | $466.90 | $466.90 | $9,067.75 | $8,667.75 | ||||||||
| 2025-07-20 | W3 Sun | $119.53 | $119.53 | $9,187.28 | $8,787.28 | ||||||||
| 2025-07-21 | W3 Mon | $495.37 | $445.37 | $9,682.65 | $9,232.65 | ||||||||
| 2025-07-22 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $9,682.65 | $9,232.65 | ||||||||
| 2025-07-23 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $9,682.65 | $9,232.65 | ||||||||
| 2025-07-24 | W4 Thu | $491.71 | $491.71 | $10,174.36 | $9,724.36 | ||||||||
| 2025-07-25 | W4 Fri | $504.95 | $504.95 | $10,679.31 | $10,229.31 | ||||||||
| 2025-07-26 | W4 Sat | $108.52 | $108.52 | $10,787.83 | $10,337.83 | ||||||||
| 2025-07-27 | W4 Sun | $560.50 | $560.50 | $11,348.33 | $10,898.33 | ||||||||
| 2025-07-28 | W4 Mon | $620.74 | $520.74 | $11,969.07 | $11,419.07 | ||||||||
| 2025-07-29 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $11,969.07 | $11,419.07 | ||||||||
| 2025-07-30 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $11,969.07 | $11,419.07 | ||||||||
| 2025-07-31 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $11,969.07 | $11,419.07 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $8,047.62 | $8,047.62 | $8,820.56 | $8,820.56 | |||||||||||||||||
| February | $6,933.36 | $6,533.36 | $8,416.86 | $8,016.86 | |||||||||||||||||
| March | $8,874.39 | $8,524.39 | $10,973.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $8,362.11 | $8,122.11 | $10,591.72 | $10,351.72 | |||||||||||||||||
| May | $10,423.54 | $10,223.54 | $11,540.02 | $11,340.02 | |||||||||||||||||
| June | $7,397.23 | $7,147.23 | $9,248.49 | $8,998.49 | |||||||||||||||||
| July | $12,645.50 | $12,095.50 | $12,530.83 | $11,980.83 | |||||||||||||||||
| August | $13,794.52 | $13,154.52 | $14,699.25 | $14,059.25 | |||||||||||||||||
| September | $15,167.45 | $14,467.45 | $4,752.14 | $4,052.14 | |||||||||||||||||
| October | $17,266.03 | $17,076.03 | $15,996.28 | $15,806.28 | |||||||||||||||||
| November | $9,656.69 | $9,296.69 | $10,365.36 | $10,005.36 | |||||||||||||||||
| December | $11,617.53 | $11,417.53 | $12,411.09 | $12,211.09 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $8,047.62 | $8,047.62 | $8,820.56 | $8,820.56 | |||||||||||||||||
| February | $6,533.36 | $6,533.36 | $8,016.86 | $8,016.86 | |||||||||||||||||
| March | $8,524.39 | $8,524.39 | $10,623.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $8,122.11 | $8,122.11 | $10,351.72 | $10,351.72 | |||||||||||||||||
| May | $10,223.54 | $10,223.54 | $11,496.02 | $11,496.02 | |||||||||||||||||
| June | $7,147.23 | $7,147.23 | $8,998.49 | $8,998.49 | |||||||||||||||||
| July | $12,095.50 | $12,095.50 | $11,980.83 | $11,980.83 | |||||||||||||||||
| August | $13,154.52 | $13,154.52 | $14,059.25 | $14,059.25 | |||||||||||||||||
| September | $14,465.40 | $14,465.40 | $16,342.14 | $16,342.14 | |||||||||||||||||
| October | $15,553.73 | $15,553.73 | $17,328.58 | $17,328.58 | |||||||||||||||||
| November | $9,296.69 | $9,296.69 | $10,005.36 | $10,005.36 | |||||||||||||||||
| December | $11,417.90 | $11,417.90 | $11,211.46 | $11,211.46 |