Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
Allowed file types: PDF, PNG, JPG, JPEG, WEBP. Max file size: 15MB. PHP settings must allow uploads at least this large (upload_max_filesize/post_max_size).
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | No receipt uploaded | — | |
| February | No receipt uploaded | — | |
| March | No receipt uploaded | — | |
| April | No receipt uploaded | — | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-07-01 | W1 Mon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-07-02 | W1 Tue | $80.00 | $0.00 | $80.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-07-03 | W1 Wed | $0.00 | $0.00 | $80.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-07-04 | W1 Thu | $0.00 | $0.00 | $80.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-07-05 | W1 Fri | $0.00 | $0.00 | $80.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-07-06 | W1 Sat | $100.00 | $0.00 | $180.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-07-07 | W1 Sun | $885.00 | $885.00 | $1,065.00 | $885.00 | ||||||||
| 2024-07-08 | W2 Mon | $263.20 | $263.20 | $1,328.20 | $1,148.20 | ||||||||
| 2024-07-09 | W2 Tue | $35.00 | $35.00 | $1,363.20 | $1,183.20 | ||||||||
| 2024-07-10 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $1,363.20 | $1,183.20 | ||||||||
| 2024-07-11 | W2 Thu | $0.00 | $0.00 | $1,363.20 | $1,183.20 | ||||||||
| 2024-07-12 | W2 Fri | $252.40 | $252.40 | $1,615.60 | $1,435.60 | ||||||||
| 2024-07-13 | W2 Sat | $180.47 | $180.47 | $1,796.07 | $1,616.07 | ||||||||
| 2024-07-14 | W2 Sun | $283.55 | $283.55 | $2,079.62 | $1,899.62 | ||||||||
| 2024-07-15 | W3 Mon | $50.00 | $0.00 | $2,129.62 | $1,899.62 | ||||||||
| 2024-07-16 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $2,129.62 | $1,899.62 | ||||||||
| 2024-07-17 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $2,129.62 | $1,899.62 | ||||||||
| 2024-07-18 | W3 Thu | $100.00 | $0.00 | $2,229.62 | $1,899.62 | ||||||||
| 2024-07-19 | W3 Fri | $0.00 | $0.00 | $2,229.62 | $1,899.62 | ||||||||
| 2024-07-20 | W3 Sat | $453.15 | $453.15 | $2,682.77 | $2,352.77 | ||||||||
| 2024-07-21 | W3 Sun | $368.00 | $368.00 | $3,050.77 | $2,720.77 | ||||||||
| 2024-07-22 | W4 Mon | $308.55 | $258.55 | $3,359.32 | $2,979.32 | ||||||||
| 2024-07-23 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $3,359.32 | $2,979.32 | ||||||||
| 2024-07-24 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $3,359.32 | $2,979.32 | ||||||||
| 2024-07-25 | W4 Thu | $100.00 | $0.00 | $3,459.32 | $2,979.32 | ||||||||
| 2024-07-26 | W4 Fri | $80.00 | $80.00 | $3,539.32 | $3,059.32 | ||||||||
| 2024-07-27 | W4 Sat | $108.00 | $108.00 | $3,647.32 | $3,167.32 | ||||||||
| 2024-07-28 | W4 Sun | $490.80 | $390.80 | $4,138.12 | $3,558.12 | ||||||||
| 2024-07-29 | W4 Mon | $356.00 | $356.00 | $4,494.12 | $3,914.12 | ||||||||
| 2024-07-30 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $4,494.12 | $3,914.12 | ||||||||
| 2024-07-31 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $4,494.12 | $3,914.12 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| February | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| March | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| April | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| May | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| June | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| July | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| August | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| October | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| November | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| December | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $167.00 | $167.00 | $227.00 | $227.00 | |||||||||||||||||
| February | $148.00 | $148.00 | $192.00 | $192.00 | |||||||||||||||||
| March | $213.00 | $213.00 | $282.00 | $282.00 | |||||||||||||||||
| April | $201.00 | $201.00 | $255.00 | $255.00 | |||||||||||||||||
| May | $147.00 | $147.00 | $199.00 | $199.00 | |||||||||||||||||
| June | $134.00 | $134.00 | $189.00 | $189.00 | |||||||||||||||||
| July | $115.00 | $115.00 | $163.00 | $163.00 | |||||||||||||||||
| August | $174.00 | $174.00 | $243.00 | $243.00 | |||||||||||||||||
| September | $175.00 | $175.00 | $252.00 | $252.00 | |||||||||||||||||
| October | $153.00 | $153.00 | $226.00 | $226.00 | |||||||||||||||||
| November | $130.00 | $130.00 | $198.00 | $198.00 | |||||||||||||||||
| December | $126.00 | $126.00 | $172.00 | $172.00 |