Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | No receipt uploaded | — | |
| February | No receipt uploaded | — | |
| March | No receipt uploaded | — | |
| April | No receipt uploaded | — | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-01 | W1 Thu | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2025-05-02 | W1 Fri | $636.00 | $636.00 | $636.00 | $636.00 | ||||||||
| 2025-05-03 | W1 Sat | $1,458.38 | $1,458.38 | $2,094.38 | $2,094.38 | ||||||||
| 2025-05-04 | W1 Sun | $0.00 | $0.00 | $2,094.38 | $2,094.38 | ||||||||
| 2025-05-05 | W1 Mon | $496.73 | $496.73 | $2,591.11 | $2,591.11 | ||||||||
| 2025-05-06 | W1 Tue | $0.00 | $0.00 | $2,591.11 | $2,591.11 | ||||||||
| 2025-05-07 | W1 Wed | $0.00 | $0.00 | $2,591.11 | $2,591.11 | ||||||||
| 2025-05-08 | W2 Thu | $0.00 | $0.00 | $2,591.11 | $2,591.11 | ||||||||
| 2025-05-09 | W2 Fri | $524.28 | $524.28 | $3,115.39 | $3,115.39 | ||||||||
| 2025-05-10 | W2 Sat | $446.49 | $446.49 | $3,561.88 | $3,561.88 | ||||||||
| 2025-05-11 | W2 Sun | $498.44 | $498.44 | $4,060.32 | $4,060.32 | ||||||||
| 2025-05-12 | W2 Mon | $658.61 | $658.61 | $4,718.93 | $4,718.93 | ||||||||
| 2025-05-13 | W2 Tue | $0.00 | $0.00 | $4,718.93 | $4,718.93 | ||||||||
| 2025-05-14 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $4,718.93 | $4,718.93 | ||||||||
| 2025-05-15 | W3 Thu | $0.00 | $0.00 | $4,718.93 | $4,718.93 | ||||||||
| 2025-05-16 | W3 Fri | $901.09 | $801.09 | $5,620.02 | $5,520.02 | ||||||||
| 2025-05-17 | W3 Sat | $843.80 | $843.80 | $6,463.82 | $6,363.82 | ||||||||
| 2025-05-18 | W3 Sun | $453.59 | $453.59 | $6,917.41 | $6,817.41 | ||||||||
| 2025-05-19 | W3 Mon | $953.65 | $953.65 | $7,871.06 | $7,771.06 | ||||||||
| 2025-05-20 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $7,871.06 | $7,771.06 | ||||||||
| 2025-05-21 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $7,871.06 | $7,771.06 | ||||||||
| 2025-05-22 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $7,871.06 | $7,771.06 | ||||||||
| 2025-05-23 | W4 Fri | $1,052.01 | $952.01 | $8,923.07 | $8,723.07 | ||||||||
| 2025-05-24 | W4 Sat | $846.26 | $846.26 | $9,769.33 | $9,569.33 | ||||||||
| 2025-05-25 | W4 Sun | $611.03 | $611.03 | $10,380.36 | $10,180.36 | ||||||||
| 2025-05-26 | W4 Mon | $125.00 | $125.00 | $10,505.36 | $10,305.36 | ||||||||
| 2025-05-27 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $10,505.36 | $10,305.36 | ||||||||
| 2025-05-28 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $10,505.36 | $10,305.36 | ||||||||
| 2025-05-29 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $10,505.36 | $10,305.36 | ||||||||
| 2025-05-30 | W4 Fri | $425.72 | $425.72 | $10,931.08 | $10,731.08 | ||||||||
| 2025-05-31 | W4 Sat | $121.25 | $121.25 | $11,052.33 | $10,852.33 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $8,047.62 | $8,047.62 | $8,820.56 | $8,820.56 | |||||||||||||||||
| February | $6,933.36 | $6,533.36 | $8,416.86 | $8,016.86 | |||||||||||||||||
| March | $8,874.39 | $8,524.39 | $10,973.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $8,362.11 | $8,122.11 | $10,591.72 | $10,351.72 | |||||||||||||||||
| May | $10,423.54 | $10,223.54 | $11,540.02 | $11,340.02 | |||||||||||||||||
| June | $7,397.23 | $7,147.23 | $9,248.49 | $8,998.49 | |||||||||||||||||
| July | $12,645.50 | $12,095.50 | $12,530.83 | $11,980.83 | |||||||||||||||||
| August | $13,794.52 | $13,154.52 | $14,699.25 | $14,059.25 | |||||||||||||||||
| September | $15,167.45 | $14,467.45 | $4,752.14 | $4,052.14 | |||||||||||||||||
| October | $17,266.03 | $17,076.03 | $15,996.28 | $15,806.28 | |||||||||||||||||
| November | $9,656.69 | $9,296.69 | $10,365.36 | $10,005.36 | |||||||||||||||||
| December | $11,617.53 | $11,417.53 | $12,411.09 | $12,211.09 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $8,047.62 | $8,047.62 | $8,820.56 | $8,820.56 | |||||||||||||||||
| February | $6,533.36 | $6,533.36 | $8,016.86 | $8,016.86 | |||||||||||||||||
| March | $8,524.39 | $8,524.39 | $10,623.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $8,122.11 | $8,122.11 | $10,351.72 | $10,351.72 | |||||||||||||||||
| May | $10,223.54 | $10,223.54 | $11,496.02 | $11,496.02 | |||||||||||||||||
| June | $7,147.23 | $7,147.23 | $8,998.49 | $8,998.49 | |||||||||||||||||
| July | $12,095.50 | $12,095.50 | $11,980.83 | $11,980.83 | |||||||||||||||||
| August | $13,154.52 | $13,154.52 | $14,059.25 | $14,059.25 | |||||||||||||||||
| September | $14,465.40 | $14,465.40 | $16,342.14 | $16,342.14 | |||||||||||||||||
| October | $15,553.73 | $15,553.73 | $17,328.58 | $17,328.58 | |||||||||||||||||
| November | $9,296.69 | $9,296.69 | $10,005.36 | $10,005.36 | |||||||||||||||||
| December | $11,417.90 | $11,417.90 | $11,211.46 | $11,211.46 |