Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | No receipt uploaded | — | |
| February | No receipt uploaded | — | |
| March | No receipt uploaded | — | |
| April | No receipt uploaded | — | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-05-01 | W1 Wed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-05-02 | W1 Thu | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2024-05-03 | W1 Fri | $299.00 | $249.00 | $299.00 | $249.00 | ||||||||
| 2024-05-04 | W1 Sat | $653.62 | $653.62 | $952.62 | $902.62 | ||||||||
| 2024-05-05 | W1 Sun | $479.00 | $479.00 | $1,431.62 | $1,381.62 | ||||||||
| 2024-05-06 | W1 Mon | $1,079.00 | $979.00 | $2,510.62 | $2,360.62 | ||||||||
| 2024-05-07 | W1 Tue | $0.00 | $0.00 | $2,510.62 | $2,360.62 | ||||||||
| 2024-05-08 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $2,510.62 | $2,360.62 | ||||||||
| 2024-05-09 | W2 Thu | $0.00 | $0.00 | $2,510.62 | $2,360.62 | ||||||||
| 2024-05-10 | W2 Fri | $25.00 | $25.00 | $2,535.62 | $2,385.62 | ||||||||
| 2024-05-11 | W2 Sat | $873.50 | $873.50 | $3,409.12 | $3,259.12 | ||||||||
| 2024-05-12 | W2 Sun | $0.00 | $0.00 | $3,409.12 | $3,259.12 | ||||||||
| 2024-05-13 | W2 Mon | $936.90 | $536.90 | $4,346.02 | $3,796.02 | ||||||||
| 2024-05-14 | W2 Tue | $0.00 | $0.00 | $4,346.02 | $3,796.02 | ||||||||
| 2024-05-15 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $4,346.02 | $3,796.02 | ||||||||
| 2024-05-16 | W3 Thu | $0.00 | $0.00 | $4,346.02 | $3,796.02 | ||||||||
| 2024-05-17 | W3 Fri | $138.00 | $68.00 | $4,484.02 | $3,864.02 | ||||||||
| 2024-05-18 | W3 Sat | $0.00 | $0.00 | $4,484.02 | $3,864.02 | ||||||||
| 2024-05-19 | W3 Sun | $857.00 | $857.00 | $5,341.02 | $4,721.02 | ||||||||
| 2024-05-20 | W3 Mon | $515.40 | $415.40 | $5,856.42 | $5,136.42 | ||||||||
| 2024-05-21 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $5,856.42 | $5,136.42 | ||||||||
| 2024-05-22 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $5,856.42 | $5,136.42 | ||||||||
| 2024-05-23 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $5,856.42 | $5,136.42 | ||||||||
| 2024-05-24 | W4 Fri | $1,065.35 | $1,005.35 | $6,921.77 | $6,141.77 | ||||||||
| 2024-05-25 | W4 Sat | $148.48 | $148.48 | $7,070.25 | $6,290.25 | ||||||||
| 2024-05-26 | W4 Sun | $396.45 | $396.45 | $7,466.70 | $6,686.70 | ||||||||
| 2024-05-27 | W4 Mon | $247.00 | $147.00 | $7,713.70 | $6,833.70 | ||||||||
| 2024-05-28 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $7,713.70 | $6,833.70 | ||||||||
| 2024-05-29 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $7,713.70 | $6,833.70 | ||||||||
| 2024-05-30 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $7,713.70 | $6,833.70 | ||||||||
| 2024-05-31 | W4 Fri | $492.00 | $492.00 | $8,205.70 | $7,325.70 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| February | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| March | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| April | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| May | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| June | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| July | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| August | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| October | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| November | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| December | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $167.00 | $167.00 | $227.00 | $227.00 | |||||||||||||||||
| February | $148.00 | $148.00 | $192.00 | $192.00 | |||||||||||||||||
| March | $213.00 | $213.00 | $282.00 | $282.00 | |||||||||||||||||
| April | $201.00 | $201.00 | $255.00 | $255.00 | |||||||||||||||||
| May | $147.00 | $147.00 | $199.00 | $199.00 | |||||||||||||||||
| June | $134.00 | $134.00 | $189.00 | $189.00 | |||||||||||||||||
| July | $115.00 | $115.00 | $163.00 | $163.00 | |||||||||||||||||
| August | $174.00 | $174.00 | $243.00 | $243.00 | |||||||||||||||||
| September | $175.00 | $175.00 | $252.00 | $252.00 | |||||||||||||||||
| October | $153.00 | $153.00 | $226.00 | $226.00 | |||||||||||||||||
| November | $130.00 | $130.00 | $198.00 | $198.00 | |||||||||||||||||
| December | $126.00 | $126.00 | $172.00 | $172.00 |