Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | No receipt uploaded | — | |
| February | No receipt uploaded | — | |
| March | No receipt uploaded | — | |
| April | No receipt uploaded | — | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-05-01 | W1 Mon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-02 | W1 Tue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-03 | W1 Wed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-04 | W1 Thu | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-05 | W1 Fri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-06 | W1 Sat | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-07 | W1 Sun | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-08 | W2 Mon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-09 | W2 Tue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-10 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-11 | W2 Thu | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-12 | W2 Fri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-13 | W2 Sat | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-14 | W2 Sun | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-15 | W3 Mon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-16 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-17 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-18 | W3 Thu | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-19 | W3 Fri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-20 | W3 Sat | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-21 | W3 Sun | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-22 | W4 Mon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-23 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-24 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-25 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-26 | W4 Fri | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-27 | W4 Sat | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-28 | W4 Sun | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-29 | W4 Mon | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-30 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| 2023-05-31 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $5,367.50 | $5,017.50 | $7,822.09 | $7,472.09 | |||||||||||||||||
| February | $5,236.00 | $4,866.00 | $7,565.98 | $7,195.98 | |||||||||||||||||
| March | $6,835.93 | $6,435.93 | $9,917.99 | $9,517.99 | |||||||||||||||||
| April | $6,888.99 | $6,098.99 | $9,089.39 | $8,299.39 | |||||||||||||||||
| May | $6,912.62 | $6,032.62 | $8,205.70 | $7,325.70 | |||||||||||||||||
| June | $5,236.85 | $4,806.85 | $7,048.85 | $6,618.85 | |||||||||||||||||
| July | $2,910.65 | $2,250.65 | $4,574.12 | $3,914.12 | |||||||||||||||||
| August | $8,717.32 | $8,397.32 | $10,792.09 | $10,472.09 | |||||||||||||||||
| September | $6,480.00 | $6,480.00 | $10,255.80 | $10,255.80 | |||||||||||||||||
| October | $6,522.35 | $6,522.35 | $9,253.60 | $9,253.60 | |||||||||||||||||
| November | $5,329.92 | $5,329.92 | $7,841.97 | $7,841.97 | |||||||||||||||||
| December | $6,126.13 | $6,126.13 | $7,880.40 | $7,880.40 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $5,017.50 | $5,017.50 | $5,840.09 | $5,840.09 | |||||||||||||||||
| February | $4,866.00 | $4,866.00 | $5,527.48 | $5,527.48 | |||||||||||||||||
| March | $6,435.93 | $6,435.93 | $7,115.88 | $7,115.88 | |||||||||||||||||
| April | $6,098.99 | $6,098.99 | $6,860.39 | $6,860.39 | |||||||||||||||||
| May | $6,032.62 | $6,032.62 | $6,638.20 | $6,638.20 | |||||||||||||||||
| June | $5,272.85 | $5,272.85 | $5,204.85 | $5,204.85 | |||||||||||||||||
| July | $4,574.12 | $4,574.12 | $3,914.12 | $3,914.12 | |||||||||||||||||
| August | $8,397.32 | $8,397.32 | $9,966.59 | $9,966.59 | |||||||||||||||||
| September | $6,480.00 | $6,480.00 | $7,801.80 | $7,801.80 | |||||||||||||||||
| October | $6,522.35 | $6,522.35 | $6,939.23 | $6,939.23 | |||||||||||||||||
| November | $5,329.92 | $5,329.92 | $5,777.29 | $5,777.29 | |||||||||||||||||
| December | $6,126.13 | $6,126.13 | $6,163.05 | $6,163.05 |