Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | Open Receipt | 2026-05-04 14:52:46 | |
| February | Open Receipt | 2026-05-04 14:52:57 | |
| March | Open Receipt | 2026-05-04 14:53:07 | |
| April | Open Receipt | 2026-05-04 14:53:17 | |
| May | No receipt uploaded | — | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-01 | W1 Fri | $552.68 | $552.68 | $552.68 | $552.68 | ||||||||
| 2026-05-02 | W1 Sat | $356.76 | $356.76 | $909.44 | $909.44 | ||||||||
| 2026-05-03 | W1 Sun | $270.71 | $270.71 | $1,180.15 | $1,180.15 | ||||||||
| 2026-05-04 | W1 Mon | $1,363.47 | $1,363.47 | $2,543.62 | $2,543.62 | ||||||||
| 2026-05-05 | W1 Tue | $0.00 | $0.00 | $2,543.62 | $2,543.62 | ||||||||
| 2026-05-06 | W1 Wed | $150.00 | $0.00 | $2,693.62 | $2,543.62 | ||||||||
| 2026-05-07 | W1 Thu | $0.00 | $0.00 | $2,693.62 | $2,543.62 | ||||||||
| 2026-05-08 | W2 Fri | $663.06 | $663.06 | $3,356.68 | $3,206.68 | ||||||||
| 2026-05-09 | W2 Sat | $592.60 | $592.60 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-10 | W2 Sun | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-11 | W2 Mon | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-12 | W2 Tue | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-13 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-14 | W2 Thu | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-15 | W3 Fri | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-16 | W3 Sat | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-17 | W3 Sun | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-18 | W3 Mon | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-19 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-20 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-21 | W3 Thu | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-22 | W4 Fri | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-23 | W4 Sat | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-24 | W4 Sun | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-25 | W4 Mon | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-26 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-27 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-28 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-29 | W4 Fri | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-30 | W4 Sat | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| 2026-05-31 | W4 Sun | $0.00 | $0.00 | $3,949.28 | $3,799.28 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $12,130.64 | $11,930.64 | $14,942.81 | $14,742.81 | |||||||||||||||||
| February | $11,797.38 | $11,497.38 | $12,941.56 | $12,641.56 | |||||||||||||||||
| March | $8,723.81 | $8,523.81 | $10,823.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $12,361.67 | $12,061.67 | $15,016.13 | $14,716.13 | |||||||||||||||||
| May | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| June | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| July | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| August | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| October | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| November | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| December | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $12,130.64 | $11,930.64 | $17,565.06 | $17,365.06 | |||||||||||||||||
| February | $11,797.09 | $11,497.09 | $12,941.56 | $12,641.56 | |||||||||||||||||
| March | $8,723.78 | $8,523.78 | $10,823.78 | $10,623.78 | |||||||||||||||||
| April | $12,361.67 | $12,061.67 | $15,016.13 | $14,716.13 | |||||||||||||||||
| May | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| June | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| July | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| August | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| October | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| November | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| December | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |