Month-End
Online daily spreadsheet, regular/IRS monthly verification, and export tools.
Filters
FLDOR Receipts
Upload each paid FLDOR DR-15EZ receipt by month. If a receipt is already uploaded, use the link to open it in a new window.
Allowed file types: PDF, PNG, JPG, JPEG, WEBP. Max file size: 15MB. PHP settings must allow uploads at least this large (upload_max_filesize/post_max_size).
| Month | Receipt | Uploaded At | Upload / Replace |
|---|---|---|---|
| January | Open Receipt | 2026-05-04 14:52:46 | |
| February | Open Receipt | 2026-05-04 14:52:57 | |
| March | Open Receipt | 2026-05-04 14:53:07 | |
| April | Open Receipt | 2026-05-04 14:53:17 | |
| May | Open Receipt | 2026-06-05 16:13:43 | |
| June | No receipt uploaded | — | |
| July | No receipt uploaded | — | |
| August | No receipt uploaded | — | |
| September | No receipt uploaded | — | |
| October | No receipt uploaded | — | |
| November | No receipt uploaded | — | |
| December | No receipt uploaded | — |
Daily Spreadsheet
| Date | DOW | Total Cust | New Cust | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total w/ Edwards | Total no Edwards | Run w/ Edwards | Run no Edwards | Last Year w/ Edwards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-01 | W1 Wed | $100.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-02 | W1 Thu | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-03 | W1 Fri | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-04 | W1 Sat | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-05 | W1 Sun | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-06 | W1 Mon | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-07 | W1 Tue | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-08 | W2 Wed | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-09 | W2 Thu | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-10 | W2 Fri | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-11 | W2 Sat | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-12 | W2 Sun | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-13 | W2 Mon | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-14 | W2 Tue | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-15 | W3 Wed | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-16 | W3 Thu | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-17 | W3 Fri | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-18 | W3 Sat | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-19 | W3 Sun | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-20 | W3 Mon | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-21 | W3 Tue | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-22 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-23 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-24 | W4 Fri | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-25 | W4 Sat | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-26 | W4 Sun | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-27 | W4 Mon | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-28 | W4 Tue | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-29 | W4 Wed | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-30 | W4 Thu | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| 2026-07-31 | W4 Fri | $0.00 | $0.00 | $100.00 | $0.00 | ||||||||
| Totals | 0 | 0 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $12,130.64 | $11,930.64 | $14,942.81 | $14,742.81 | |||||||||||||||||
| February | $11,797.38 | $11,497.38 | $12,941.56 | $12,641.56 | |||||||||||||||||
| March | $8,723.81 | $8,523.81 | $10,823.81 | $10,623.81 | |||||||||||||||||
| April | $12,361.67 | $12,061.67 | $15,016.13 | $14,716.13 | |||||||||||||||||
| May | $10,442,335.76 | $10,442,035.76 | $12,978.30 | $12,678.30 | |||||||||||||||||
| June | $10,920.97 | $10,570.97 | $11,373.33 | $11,023.33 | |||||||||||||||||
| July | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| August | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| October | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| November | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| December | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Monthly Verification
| Month | Total Cust | New Cust | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Credit Reported | Actual CC | Tips | Fees | Edwards | Real w/Ed | Real no Ed | Reported w/Ed | Reported no Ed | C2026 | C2025 | C2024 | C2023 | C2022 | C2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| January | $12,130.64 | $11,930.64 | $17,565.06 | $17,365.06 | |||||||||||||||||
| February | $11,797.09 | $11,497.09 | $12,941.56 | $12,641.56 | |||||||||||||||||
| March | $8,723.78 | $8,523.78 | $10,823.78 | $10,623.78 | |||||||||||||||||
| April | $12,361.67 | $12,061.67 | $15,016.13 | $14,716.13 | |||||||||||||||||
| May | $11,703.50 | $11,403.50 | $12,978.30 | $12,678.30 | |||||||||||||||||
| June | $10,360.97 | $10,010.97 | $10,813.33 | $10,463.33 | |||||||||||||||||
| July | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| August | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| September | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| October | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| November | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||||||||||
| December | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 |