Banking

Bank Reports

Run bank summaries by category, bank, and IRS use across the imported transaction history.

Filters

Report Builder

Results

Category Summary

CategoryTransactionsCreditsDebitsNet
1004 1 $40.00 $0.00 $40.00
1007 1 $90.95 $0.00 $90.95
1019 1 $80.00 $0.00 $80.00
1022 1 $100.00 $0.00 $100.00
1100 1 $231.00 $0.00 $231.00
1241 1 $50.00 $0.00 $50.00
1280 1 $228.00 $0.00 $228.00
1317 1 $44.90 $0.00 $44.90
1350 2 $74.90 $0.00 $74.90
138 1 $32.10 $0.00 $32.10
156 1 $117.70 $0.00 $117.70
1605 1 $299.60 $0.00 $299.60
170 1 $92.60 $0.00 $92.60
1726 1 $56.30 $0.00 $56.30
1817 1 $96.30 $0.00 $96.30
1840 1 $235.00 $0.00 $235.00
2013 1 $101.65 $0.00 $101.65
2099 1 $32.10 $0.00 $32.10
2112 1 $80.25 $0.00 $80.25
212 1 $50.00 $0.00 $50.00
2123 1 $100.00 $0.00 $100.00
2204 1 $217.30 $0.00 $217.30
2234 1 $100.00 $0.00 $100.00
2451 1 $30.00 $0.00 $30.00
2743 1 $321.00 $0.00 $321.00
2785 1 $100.00 $0.00 $100.00
2999 1 $96.30 $0.00 $96.30
302 1 $32.10 $0.00 $32.10
3044 1 $60.00 $0.00 $60.00
3075 1 $85.60 $0.00 $85.60
3132 1 $126.55 $0.00 $126.55
3240 1 $74.90 $0.00 $74.90
3268 1 $70.00 $0.00 $70.00
3281 1 $107.00 $0.00 $107.00
3416 1 $74.90 $0.00 $74.90
346 1 $42.80 $0.00 $42.80
3588 1 $66.30 $0.00 $66.30
3780 1 $50.00 $0.00 $50.00
3793 1 $50.00 $0.00 $50.00
3893 1 $80.00 $0.00 $80.00
3898 1 $139.10 $0.00 $139.10
3985 1 $80.25 $0.00 $80.25
4201 1 $44.90 $0.00 $44.90
4310 1 $90.95 $0.00 $90.95
4322 1 $50.00 $0.00 $50.00
4482 1 $58.85 $0.00 $58.85
4487 2 $51.03 $0.00 $51.03
4546 1 $48.15 $0.00 $48.15
4670 1 $144.45 $0.00 $144.45
4749 1 $67.00 $0.00 $67.00
4889 1 $100.00 $0.00 $100.00
4931 1 $30.00 $0.00 $30.00
5002 1 $96.30 $0.00 $96.30
5119 1 $253.00 $0.00 $253.00
5444 1 $53.50 $0.00 $53.50
5633 1 $221.00 $0.00 $221.00
575 1 $50.00 $0.00 $50.00
606 1 $50.00 $0.00 $50.00
6155 1 $64.20 $0.00 $64.20
6244 1 $315.65 $0.00 $315.65
6396 1 $69.55 $0.00 $69.55
6600 1 $107.00 $0.00 $107.00
6609 1 $107.00 $0.00 $107.00
6946 1 $100.00 $0.00 $100.00
7338 1 $48.15 $0.00 $48.15
7418 1 $151.45 $0.00 $151.45
7527 1 $144.45 $0.00 $144.45
7610 1 $96.30 $0.00 $96.30
7623 1 $96.30 $0.00 $96.30
7628 1 $57.00 $0.00 $57.00
7659 1 $69.55 $0.00 $69.55
785 1 $62.35 $0.00 $62.35
7918 1 $22.10 $0.00 $22.10
8094 1 $69.55 $0.00 $69.55
8182 2 $117.70 $0.00 $117.70
831 1 $74.90 $0.00 $74.90
8383 1 $58.85 $0.00 $58.85
8396 1 $176.55 $0.00 $176.55
8587 1 $89.18 $0.00 $89.18
8607 1 $75.00 $0.00 $75.00
8810 1 $80.25 $0.00 $80.25
8896 1 $28.00 $0.00 $28.00
892 1 $30.00 $0.00 $30.00
9019 1 $25.29 $0.00 $25.29
9118 1 $274.50 $0.00 $274.50
9122 1 $96.30 $0.00 $96.30
9165 1 $120.00 $0.00 $120.00
918 1 $37.45 $0.00 $37.45
9217 1 $80.25 $0.00 $80.25
9286 1 $32.10 $0.00 $32.10
9443 1 $406.00 $0.00 $406.00
9466 1 $40.00 $0.00 $40.00
9467 1 $500.00 $0.00 $500.00
948 1 $149.80 $0.00 $149.80
9619 1 $160.50 $0.00 $160.50
9690 1 $53.50 $0.00 $53.50
9837 1 $42.80 $0.00 $42.80
Advertising 2 $1,220.00 $1,220.00 $0.00
Auto & Transport 3 $2,010.00 $2,000.00 $10.00
Bonus 10 $0.00 $144.71 $-144.71
Business Services 2 $68.57 $68.57 $0.00
Category Pending 3 $21.39 $0.00 $21.39
Charity 6 $44.00 $22.00 $22.00
Credit Card 27 $23,966.52 $0.00 $23,966.52
Credit Card Payment 9 $1,310.20 $9,235.87 $-7,925.67
Dining 12 $260.31 $217.05 $43.26
Doctor 8 $215.00 $75.00 $140.00
Electronics & Software 2 $159.60 $159.60 $0.00
Entertainment 1 $49.99 $0.00 $49.99
Fast Food 7 $146.43 $15.13 $131.30
Financial 3 $0.00 $196.57 $-196.57
Food & Dining 2 $23.79 $23.79 $0.00
Gas 5 $123.52 $80.01 $43.51
Gas/Automotive 8 $400.55 $31.48 $369.07
Gifts & Donations 1 $20.00 $0.00 $20.00
Groceries 5 $100.35 $46.83 $53.52
Health Care 24 $2,620.03 $1,867.62 $752.41
Healthcare 4 $56.15 $116.89 $-60.74
Hobbies 9 $59.74 $38.11 $21.63
Hosting 2 $10.19 $10.19 $0.00
Income 1 $0.00 $0.48 $-0.48
Insurance 3 $711.15 $617.86 $93.29
Internet 17 $200.19 $243.18 $-42.99
Lodging 2 $294.63 $0.00 $294.63
Merchandise 81 $7,655.27 $3,997.07 $3,658.20
Mobile Phone 6 $496.00 $246.00 $250.00
N/A 26 $19,372.65 $19,531.97 $-159.32
Other 1 $0.00 $8.55 $-8.55
Other Services 21 $636.26 $482.18 $154.08
P929400D000XSE9HR 1 $0.00 $20.31 $-20.31
P929400D000XSFGJL 1 $0.00 $27.23 $-27.23
P929400D700XS6H12 1 $369.17 $0.00 $369.17
P929400QJ00XSFMY8 1 $0.00 $3.64 $-3.64
P934200D000XS6H13 1 $2,514.89 $0.00 $2,514.89
P934200D0EHM63Z0Q 1 $0.00 $187.24 $-187.24
P934200D0EHMBDETJ 1 $0.00 $19.99 $-19.99
P934200D0EHMBGE49 1 $0.00 $25.65 $-25.65
P934200D0EHMBGQP5 1 $0.00 $24.68 $-24.68
P934200D2EHMAWZ39 1 $0.00 $64.19 $-64.19
P934200D700XS6H14 1 $1,025.79 $0.00 $1,025.79
P934200DBEHM6GZ4S 1 $0.00 $15.97 $-15.97
P934200DBEHMBQ5EB 1 $0.00 $21.38 $-21.38
P934200DDEHMBA5ES 1 $0.00 $6.36 $-6.36
P934200DGEHMBBJ0V 1 $0.00 $47.12 $-47.12
P934200DHEHMB0VP7 1 $0.00 $113.08 $-113.08
P934200DHEHMBNVW7 1 $0.00 $373.43 $-373.43
P934200DHEHMBP5H4 1 $0.00 $373.43 $-373.43
P934200DJEHMAZSRM 1 $0.00 $14.54 $-14.54
P934200DKEHMBDQ34 1 $0.00 $10.15 $-10.15
P934200DKEHMBFKJ4 1 $0.00 $82.38 $-82.38
P934200DKEHMBK3A0 1 $0.00 $437.43 $-437.43
P934200DLEHMAYVX8 1 $0.00 $131.92 $-131.92
P934200DMEHMBEAVD 1 $0.00 $48.12 $-48.12
P934200DMEHMBFA0S 1 $0.00 $26.74 $-26.74
P934200DMEHMBJ8E5 1 $0.00 $41.26 $-41.26
P934200DPEHMAZ76S 1 $0.00 $7.48 $-7.48
P934200DPEHMBKBWG 1 $0.00 $0.85 $-0.85
P934200DQEHM6BTX2 1 $0.00 $69.17 $-69.17
P934200DREHMB5M15 1 $0.00 $17.04 $-17.04
P934200DTEHMB2SYF 1 $0.00 $4.96 $-4.96
P934200DTEHMB8EP2 1 $0.00 $29.95 $-29.95
P934200DTEHMBF0A1 1 $0.00 $68.95 $-68.95
P934200DTEHMBHN1W 1 $0.00 $10.23 $-10.23
P934200DWEHMB5MX4 1 $0.00 $27.92 $-27.92
P934200DWEHMBERHL 1 $0.00 $10.05 $-10.05
P934200DWEHMBRANS 1 $0.00 $8.51 $-8.51
P934200DYEHM64K4Z 1 $0.00 $8.54 $-8.54
P934200DYEHM710AB 1 $0.00 $10.15 $-10.15
P934200DYEHMAYZ74 1 $0.00 $156.20 $-156.20
P934200DYEHMBBJHX 1 $0.00 $7.95 $-7.95
P934200DYEHMBWY1Y 1 $0.00 $3.29 $-3.29
P934200DZEHMAWSLW 1 $0.00 $1,481.94 $-1,481.94
P934200E0EHMBF09S 1 $68.95 $0.00 $68.95
P934200E500XS6H17 1 $3,597.54 $0.00 $3,597.54
P934200E5EHMB7DH0 1 $0.00 $29.39 $-29.39
P934200E5EHMB7KYP 1 $0.00 $179.69 $-179.69
P934200E5EHMB7LD7 1 $0.00 $80.20 $-80.20
P934200E5EHMB9JGW 1 $0.00 $6.55 $-6.55
P934200E6EHM6EKP3 1 $0.00 $13.29 $-13.29
P934200EAEHMB19AL 1 $0.00 $24.38 $-24.38
P934200QLEHM688WE 1 $0.00 $24.97 $-24.97
P934200QLEHMAYD5X 1 $0.00 $15.90 $-15.90
P934200QMEHMB91KF 1 $0.00 $23.52 $-23.52
P934200QMEHMB92EA 1 $0.00 $9.08 $-9.08
P934200QMEHMBS19E 1 $0.00 $146.36 $-146.36
P934200QVEHMBFVDE 1 $588.49 $0.00 $588.49
P934200QWEHMB2XRB 1 $0.00 $9.99 $-9.99
P934200QWEHMB68WZ 1 $0.00 $28.99 $-28.99
P934200QWEHMBHFBS 1 $0.00 $15.00 $-15.00
P934200QXEHMAXLJR 1 $0.00 $5.24 $-5.24
P934200QXEHMB28QX 1 $0.00 $39.98 $-39.98
P934200QYEHMB7WNE 1 $0.00 $139.09 $-139.09
P934200QYEHMBPGAY 1 $0.00 $1,603.93 $-1,603.93
P934200QYEHMQF29G 1 $0.00 $3.29 $-3.29
P934200QZEHMB64T4 1 $0.00 $704.04 $-704.04
Payment/Credit 51 $19,409.55 $0.00 $19,409.55
Pets 2 $71.00 $71.00 $0.00
Pharmacy 11 $252.71 $119.63 $133.08
Phone/Cable 8 $461.82 $229.98 $231.84
Service & Parts 2 $2,905.97 $0.00 $2,905.97
Shipping 3 $29.19 $17.24 $11.95
Shopping 7 $555.01 $58.00 $497.01
Television 5 $57.56 $14.75 $42.81
Transfer 4 $408.00 $408.00 $0.00
Unassigned 213 $72,738.80 $15,436.83 $57,301.97
Uncategorized 48 $22,135.09 $23,090.48 $-955.39
Utilities 3 $135.90 $67.95 $67.95
Vacation 1 $2,644.48 $0.00 $2,644.48

Activity Log

Recent Bank Transactions and Errors

Transactions

WhenActionEntityBy
2026-05-08 19:01:40importbank_import_batch #38anonymous
2026-05-08 19:00:49importbank_import_batch #37anonymous
2026-05-08 19:00:36importbank_import_batch #36anonymous
2026-05-08 19:00:13importbank_import_batch #35anonymous
2026-05-08 18:59:37importbank_import_batch #34anonymous
2026-05-08 18:59:21importbank_import_batch #33anonymous
2026-05-08 18:59:08importbank_import_batch #32anonymous
2026-05-08 18:58:47importbank_import_batch #31anonymous
2026-05-08 18:57:52importbank_import_batch #30anonymous
2026-05-08 18:57:43importbank_import_batch #29anonymous
2026-05-08 18:57:30importbank_import_batch #28anonymous
2026-05-08 18:57:06importbank_import_batch #27anonymous
2026-05-08 18:56:18importbank_import_batch #26anonymous
2026-05-08 18:56:02importbank_import_batch #25anonymous
2026-05-08 18:55:28importbank_import_batch #24anonymous
2026-05-08 18:55:12importbank_import_batch #23anonymous
2026-05-08 18:52:05importbank_import_batch #22anonymous
2026-05-08 18:51:50importbank_import_batch #21anonymous
2026-05-08 18:51:17importbank_import_batch #20anonymous
2026-05-03 15:27:11report_category_applybank_transaction #46anonymous
2026-05-03 15:27:11createbank_classification_rule #52anonymous
2026-05-03 15:26:35report_category_applybank_transaction #4405anonymous
2026-05-03 15:26:35createbank_classification_rule #51anonymous
2026-05-03 15:26:11report_category_applybank_transaction #4415anonymous
2026-05-03 15:26:11createbank_classification_rule #50anonymous

Errors

WhenSeveritySourceMessage
2026-05-09 20:51:20page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:20page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:20page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:20page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:20page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:19page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:19page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:19page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:19page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:19page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:18page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:17page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:17page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:17page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:17page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:16page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:16page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully
2026-05-09 20:51:16page_okbank_transactions.phpRequest completed successfully