Month-End Report September 2026
Use browser Print and choose Save as PDF.
Daily Sheet
| Date | Total Customers | New Customers | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total With Edwards | Total No Edwards |
|---|
| 2026-09-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-09-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Regular Monthly Verification
| Month | Cash | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees | Edwards |
|---|
| 1 | 2,422.25 | 0.00 | 11,364.82 | 10,961.92 | 955.74 | 0.00 | 200.00 |
| 2 | 1,141.78 | 164.60 | 10,661.61 | 10,649.96 | 673.57 | 0.00 | 300.00 |
| 3 | 2,331.00 | 68.50 | 7,812.78 | 7,809.78 | 411.53 | 0.00 | 200.00 |
| 4 | 1,866.36 | 23.54 | 12,160.40 | 11,369.62 | 665.83 | 310.92 | 300.00 |
| 5 | 1,277.02 | 142.31 | 10,441.74 | 10,441,074.00 | 817.23 | 296.12 | 300.00 |
| 6 | 1,341.26 | 248.24 | 8,807.40 | 9,694.32 | 626.43 | 266.55 | 350.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRS Monthly Verification
| Month | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees |
|---|
| 1 | 2,422.25 | 12.98 | 0.00 | 13,987.07 | 10,961.92 | 955.74 | 0.00 |
| 2 | 1,141.78 | 9.25 | 164.60 | 10,661.61 | 10,649.67 | 673.57 | 0.00 |
| 3 | 2,331.00 | 234.00 | 68.50 | 7,812.78 | 7,809.78 | 411.50 | 0.00 |
| 4 | 1,866.36 | 2.68 | 23.54 | 12,160.40 | 11,369.62 | 665.83 | 310.92 |
| 5 | 1,277.02 | 2.22 | 142.31 | 10,441.74 | 10,441.74 | 817.23 | 296.12 |
| 6 | 1,341.26 | 1.98 | 248.24 | 8,807.40 | 9,694.32 | 66.43 | 266.55 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |