Month-End Report September 2025
Use browser Print and choose Save as PDF.
Daily Sheet
| Date | Total Customers | New Customers | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total With Edwards | Total No Edwards |
|---|
| 2025-09-01 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-02 | 1 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2025-09-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-04 | 11 | 6 | 0.00 | 84.00 | 1,075.55 | 0.00 | 0.00 | 1,159.55 | 1,159.55 |
| 2025-09-05 | 14 | 7 | 882.00 | 0.00 | 523.29 | 0.00 | 0.00 | 1,405.29 | 1,405.29 |
| 2025-09-06 | 6 | 6 | 123.00 | 0.00 | 497.51 | 0.00 | 0.00 | 620.51 | 620.51 |
| 2025-09-07 | 13 | 6 | 70.00 | 0.00 | 1,466.26 | 0.00 | 0.00 | 1,536.26 | 1,536.26 |
| 2025-09-08 | 7 | 4 | 182.00 | 0.00 | 211.18 | 0.00 | 0.00 | 393.18 | 393.18 |
| 2025-09-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-11 | 11 | 8 | 0.00 | 0.00 | 398.98 | 0.00 | 100.00 | 498.98 | 398.98 |
| 2025-09-12 | 11 | 8 | 0.00 | 0.00 | 635.75 | 0.00 | 0.00 | 635.75 | 635.75 |
| 2025-09-13 | 10 | 5 | 0.00 | 0.00 | 659.95 | 0.00 | 0.00 | 659.95 | 659.95 |
| 2025-09-14 | 19 | 8 | 28.00 | 0.00 | 1,022.80 | 0.00 | 100.00 | 1,150.80 | 1,050.80 |
| 2025-09-15 | 11 | 7 | 30.00 | 0.00 | 713.77 | 0.00 | 0.00 | 743.77 | 743.77 |
| 2025-09-16 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-18 | 12 | 3 | 50.00 | 0.00 | 284.63 | 0.00 | 100.00 | 434.63 | 334.63 |
| 2025-09-19 | 8 | 6 | 0.00 | 0.00 | 671.19 | 0.00 | 0.00 | 671.19 | 671.19 |
| 2025-09-20 | 9 | 6 | 0.00 | 0.00 | 969.35 | 0.00 | 0.00 | 969.35 | 969.35 |
| 2025-09-21 | 14 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1,136.45 | 0.00 | 100.00 | 1,236.45 | 1,136.45 |
| 2025-09-22 | 8 | 6 | 0.00 | 0.00 | 329.23 | 0.00 | 0.00 | 329.23 | 329.23 |
| 2025-09-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2025-09-25 | 5 | 1 | 30.00 | 0.00 | 93.75 | 0.00 | 0.00 | 123.75 | 123.75 |
| 2025-09-26 | 12 | 9 | 0.00 | 0.00 | 539.94 | 0.00 | 100.00 | 639.94 | 539.94 |
| 2025-09-27 | 15 | 6 | 50.00 | 0.00 | 1,180.41 | 0.00 | 0.00 | 1,230.41 | 1,230.41 |
| 2025-09-28 | 11 | 4 | 140.00 | 0.00 | 371.95 | 0.00 | 0.00 | 511.95 | 511.95 |
| 2025-09-29 | 15 | 8 | 111.00 | 0.00 | 872.25 | 0.00 | 100.00 | 1,083.25 | 983.25 |
| 2025-09-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Regular Monthly Verification
| Month | Cash | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees | Edwards |
|---|
| 1 | 1,159.00 | 424.00 | 7,064.03 | 7,213.03 | 173.53 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 1,617.00 | 168.00 | 5,980.13 | 5,849.73 | 251.73 | 0.00 | 400.00 |
| 3 | 2,331.00 | 68.50 | 7,812.78 | 7,809.78 | 411.53 | 0.00 | 350.00 |
| 4 | 2,388.00 | 490.00 | 7,097.20 | 6,988.70 | 376.52 | 0.00 | 240.00 |
| 5 | 1,452.00 | 156.00 | 9,244.33 | 9,394.50 | 487.69 | 0.00 | 200.00 |
| 6 | 1,162.00 | 57.78 | 7,434.44 | 6,618.36 | 344.27 | 0.00 | 250.00 |
| 7 | 1,325.00 | 445.00 | 9,649.07 | 10,365.79 | 561.76 | 0.00 | 550.00 |
| 8 | 1,393.25 | 185.00 | 11,727.86 | 12,193.58 | 753.14 | 0.00 | 640.00 |
| 9 | 1,695.00 | 84.00 | 1,365.19 | 13,456.03 | 907.95 | 0.00 | 700.00 |
| 10 | 26.30 | 353.00 | 14,429.91 | 14,177.36 | 997.07 | 0.00 | 190.00 |
| 11 | 587.50 | 0.00 | 8,894.45 | 8,750.07 | 523.41 | 0.00 | 360.00 |
| 12 | 1,113.40 | 0.00 | 10,233.63 | 10,527.09 | 864.06 | 0.00 | 200.00 |
IRS Monthly Verification
| Month | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees |
|---|
| 1 | 1,159.00 | 237.06 | 424.00 | 7,064.03 | 7,213.03 | 173.53 | 0.00 |
| 2 | 1,617.00 | 263.90 | 168.00 | 5,980.13 | 5,849.73 | 251.73 | 0.00 |
| 3 | 2,331.00 | 234.58 | 68.50 | 7,812.78 | 7,809.78 | 411.53 | 0.00 |
| 4 | 2,388.00 | 266.89 | 490.00 | 7,097.20 | 6,988.70 | 376.52 | 0.00 |
| 5 | 1,452.00 | 185.35 | 156.00 | 9,400.33 | 9,394.50 | 487.69 | 0.00 |
| 6 | 1,162.00 | 126.82 | 57.78 | 7,434.44 | 6,618.36 | 344.27 | 0.00 |
| 7 | 1,325.00 | 722.95 | 445.00 | 9,649.07 | 10,365.79 | 561.76 | 0.00 |
| 8 | 1,393.25 | 22.80 | 185.00 | 11,727.86 | 12,193.58 | 753.14 | 0.00 |
| 9 | 1,695.00 | 19.47 | 84.00 | 13,655.19 | 13,453.98 | 907.95 | 0.00 |
| 10 | 1,548.60 | 26.30 | 353.00 | 14,429.91 | 14,177.36 | 997.07 | 0.00 |
| 11 | 587.50 | 23.21 | 0.00 | 8,894.45 | 8,750.07 | 523.41 | 0.00 |
| 12 | 113.40 | 26.38 | 0.00 | 10,233.63 | 10,527.09 | 864.43 | 0.00 |