Month-End Report September 2024
Use browser Print and choose Save as PDF.
Daily Sheet
| Date | Total Customers | New Customers | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total With Edwards | Total No Edwards |
|---|
| 2024-09-01 | 10 | 5 | 190.00 | 0.00 | 154.00 | 0.00 | 0.00 | 344.00 | 344.00 |
| 2024-09-02 | 4 | 3 | 7.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-06 | 10 | 7 | 217.00 | 120.00 | 170.20 | 0.00 | 0.00 | 507.20 | 507.20 |
| 2024-09-07 | 9 | 5 | 0.00 | 0.00 | 1,362.48 | 0.00 | 0.00 | 1,362.48 | 1,362.48 |
| 2024-09-08 | 8 | 5 | 255.00 | 0.00 | 279.00 | 0.00 | 0.00 | 534.00 | 534.00 |
| 2024-09-09 | 7 | 3 | 125.00 | 0.00 | 313.25 | 0.00 | 0.00 | 438.25 | 438.25 |
| 2024-09-10 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 303.00 | 0.00 | 0.00 | 303.00 | 303.00 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-13 | 14 | 10 | 120.00 | 0.00 | 264.20 | 0.00 | 0.00 | 384.20 | 384.20 |
| 2024-09-14 | 9 | 5 | 235.00 | 0.00 | 289.50 | 0.00 | 0.00 | 524.50 | 524.50 |
| 2024-09-15 | 9 | 5 | 515.00 | 50.00 | 311.00 | 0.00 | 0.00 | 876.00 | 876.00 |
| 2024-09-16 | 9 | 1 | 125.00 | 0.00 | 495.35 | 0.00 | 0.00 | 620.35 | 620.35 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-20 | 12 | 9 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 0.00 | 0.00 | 240.00 | 240.00 |
| 2024-09-21 | 9 | 3 | 150.00 | 0.00 | 409.10 | 0.00 | 0.00 | 559.10 | 559.10 |
| 2024-09-22 | 12 | 8 | 100.00 | 0.00 | 132.62 | 0.00 | 0.00 | 232.62 | 232.62 |
| 2024-09-23 | 9 | 2 | 160.00 | 0.00 | 613.00 | 0.00 | 0.00 | 773.00 | 773.00 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2024-09-27 | 10 | 3 | 495.00 | 0.00 | 456.20 | 0.00 | 0.00 | 951.20 | 951.20 |
| 2024-09-28 | 10 | 6 | 25.00 | 75.00 | 50.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | 150.00 |
| 2024-09-29 | 9 | 4 | 55.00 | 215.00 | 783.90 | 0.00 | 0.00 | 1,053.90 | 1,053.90 |
| 2024-09-30 | 14 | 9 | 280.00 | 30.00 | 85.00 | 0.00 | 0.00 | 395.00 | 395.00 |
Regular Monthly Verification
| Month | Cash | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees | Edwards |
|---|
| 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRS Monthly Verification
| Month | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees |
|---|
| 1 | 60.00 | 0.00 | 167.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2 | 44.00 | 0.00 | 148.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | 69.00 | 0.00 | 213.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 4 | 54.00 | 0.00 | 201.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | 52.00 | 0.00 | 147.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | 55.00 | 0.00 | 134.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | 48.00 | 0.00 | 115.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 69.00 | 0.00 | 174.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 77.00 | 0.00 | 175.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 73.00 | 0.00 | 153.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 68.00 | 0.00 | 130.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 46.00 | 0.00 | 126.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |