Month-End Report July 2026
Use browser Print and choose Save as PDF.
Daily Sheet
| Date | Total Customers | New Customers | Cash | Check | Credit | Tips | Edwards | Total With Edwards | Total No Edwards |
|---|
| 2026-07-01 | 1 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 100.00 | 100.00 | 0.00 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Regular Monthly Verification
| Month | Cash | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees | Edwards |
|---|
| 1 | 2,422.25 | 0.00 | 11,364.82 | 10,961.92 | 955.74 | 0.00 | 200.00 |
| 2 | 1,141.78 | 164.60 | 10,661.61 | 10,649.96 | 673.57 | 0.00 | 300.00 |
| 3 | 2,331.00 | 68.50 | 7,812.78 | 7,809.78 | 411.53 | 0.00 | 200.00 |
| 4 | 1,866.36 | 23.54 | 12,160.40 | 11,369.62 | 665.83 | 310.92 | 300.00 |
| 5 | 1,277.02 | 142.31 | 10,441.74 | 10,441,074.00 | 817.23 | 296.12 | 300.00 |
| 6 | 1,341.26 | 248.24 | 8,807.40 | 9,694.32 | 626.43 | 266.55 | 350.00 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
IRS Monthly Verification
| Month | Cash | Cash Reported | Check | Credit | Actual CC | Tips | Fees |
|---|
| 1 | 2,422.25 | 12.98 | 0.00 | 13,987.07 | 10,961.92 | 955.74 | 0.00 |
| 2 | 1,141.78 | 9.25 | 164.60 | 10,661.61 | 10,649.67 | 673.57 | 0.00 |
| 3 | 2,331.00 | 234.00 | 68.50 | 7,812.78 | 7,809.78 | 411.50 | 0.00 |
| 4 | 1,866.36 | 2.68 | 23.54 | 12,160.40 | 11,369.62 | 665.83 | 310.92 |
| 5 | 1,277.02 | 2.22 | 142.31 | 10,441.74 | 10,441.74 | 817.23 | 296.12 |
| 6 | 1,341.26 | 1.98 | 248.24 | 8,807.40 | 9,694.32 | 66.43 | 266.55 |
| 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |