September 2025
Total collected: 13,557.45
Minus tips: 907.95
Amount including sales tax: 12,649.50
| Line | Description | Amount |
|---|---|---|
| 1 | Gross Sales | 11,821.96 |
| 2 | Exempt Sales | 0.00 |
| 3 | Taxable Sales/Purchases | 11,821.96 |
| 4 | Total Tax Due | 827.54 |
| 5 | Less Lawful Deductions | 0.00 |
| 6 | Less DOR Credit Memo | 0.00 |
| 7 | Net Tax Due | 827.54 |
| 8 | Less Collection Allowance | 0.00 |
| 9 | Amount Due With Return | 827.54 |
| A | Not Subject to Discretionary Sales Surtax | 0.00 |
| B | Total Discretionary Sales Surtax Due | 118.22 |
Use browser print and Save as PDF.